DERSİN ADI | ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ |
BÖLÜM | ELEKTRONİK VE OTOMASYON |
PROGRAM | MEKATRONİK |
DÖNEMİ |
|
DERSİN DİLİ | Türkçe |
^ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
| x |
|
ÖN ŞARTLAR |
|
^ | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
42/14=3 | (10+8+8+6+10)=42 | 108 | (30+30+30+30+30)=150 |
KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
| 5 |
^ | Öğrencinin, Alternatif akım devreleri kurabilmesi, Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanabilmesi Alternatif akımda güç ve enerji hesaplayabilmesi. Güç kaynaklarını kullanabilmesi |
ÖĞRENME HEDEFLERİ | Alternatif akım devreleri kurmak Alternatif akımda devre çözüm yöntemlerini kullanmak-1 Alternatif Akımda Devre Çözüm Yöntemlerini Kullanmak 2 Alternatif akımda güç ve enerji hesaplamak Güç kaynaklarını kullanmak |
DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
1 | Alternatif Akım Esasları Seri Devreler |
2 | Seri Devreler Paralel Devreler |
3 | Paralel Devreler Yıldız – Üçgen Dönüşümü |
4 | Yıldız – Üçgen Dönüşümü Çevre Akımlar Yöntemi |
5 | Çevre Akımlar Yöntemi Düğüm Gerilimleri Yöntemi |
6 | Düğüm Gerilimleri Yöntemi Thevenin Teoremi |
7 | Thevenin Teoremi Norton Teoremi |
8 | Norton Teoremi Süper Pozisyon Teoremi |
9 | Maksimum Güç Teoremi Tek Fazlı Devrelerde Güç Ve Enerji |
10 | Tek Fazlı Devrelerde Güç Ve Enerji Üç Fazlı Devrelerde Güç |
11 | Üç Fazlı Devrelerde Güç Trafolu Güç Kaynakları |
12 | Trafolu Güç Kaynakları Doğrultucu Devreleri |
13 | Filtreler Regüle Devresi |
14 | Regüle Devresi Anahtarlamalı Güç Kaynakları |
|
|
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
|
|
|
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
Ara Sınavlar |
|
|
Ödevler |
|
|
Projeler |
|
|
Dönem ödevi |
|
|
Laboratuvar |
|
|
Diğer |
|
|
Dönem sonu sınavı |
|
|
|
|
|
KAYNAKLAR |
|
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|